特徴
| WP:2000WOG(PN150) | レデュースポート:1/4″~2″ |
| ブローアウト防止ステム- | ASME B16.34 壁の考え方 |
| 鍛造ボディ NACE MR0175 | PED97/23/CE(CE0036) 承認 |
| 検査試験:API598、EN12266 | スレッド: ASME B1.20.1 |
材質一覧
| アイテム | 指定 | 材料 |
| 1 | 体 | 炭素鋼 |
| 2 | はめ込み式シートリテーナー | CF8/CF8M |
| 3 | ボール | 304 |
| 4 | 幹 | 304 |
| 5 | ボールシート | RPTFE |
| 6 | キャップステル | RPTFE |
| 7 | パッキング | PTFE |
| 8 | ハンドル | 304 |
| 9 | ハンドルスリーブ | PVC |
| 10 | スラストワッシャー | PTFE |
| 11 | 腺 | 304 |
| 12 | ワッシャー | 304 |
| 13 | ハンドルナット | 304 |
| 14 | ステムナット | 304 |
寸法
(mm)
| サイズ項目 | d | H | E | S | L | CVファクター |
| 1/4″ | 5 | 29 | 61 | 175 | 46.5 | 1.0 |
| 3/8″ | 7 | 35 | 80 | 21 | 51 | 2.5 |
| 1/2″ | 9.2 | 66 | 104 | 28.5 | 56 | 5.5 |
| 3/4″ | 12.5 | 69 | 107 | 34.5 | 65 | 10.0 |
| 1″ | 15 | 75 | 118 | 40.5 | 76 | 15.5 |
| 1.1/4″ | 20 | 78 | 146 | 53.5 | 92 | 20.0 |
| 1.1/2″ | 25 | 85 | 148 | 57.5 | 98 | 37.0 |
| 2″ | 32 | 98 | 150 | 73 | 114 | 60 |
検査

配送

証明書

よくある質問
Q:なぜ私たちを選んだのですか?
A: 当社には大量の在庫があり、多くの工場があるためです。当社は最高のサービスを備えた最高品質の製品を提供しています。価格もリーズナブルで、市販品よりも安価です。私たちは製品の品質を保証することができます。
Q: OEMまたはカスタムオーダーを受け入れますか?
A:はい!弊社ではカスタムやOEMの注文が可能な工場を多数保有しておりますので、お客様のご要望に応じた製品の生産が可能です。
人気ラベル: 1 個のボール バルブ-sc102、中国 1 個のボール バルブ-sc102 メーカー、サプライヤー, 3方向フランジ付きボールバルブ, 4インチフランジ付きボールバルブ, 6インチフランジ付きボールバルブ, ボールバルブ, フランジボール, フランジ付きフットバルブ

